
Флагман павильонов. Задуман как купальная зала, под которой можно разместится в полный рост и которую, при необходимости можно сместить за пределы бассейна. Его ровные формы любят дизайнеры, так как он прекрасно сочетается с стилем «Техно»
| Ширина первой секции, м | Высота первой секции, м | Ширина последней секции, м | Высота последней секции, м | Количество секций | Общая длина павильон, м | Цена, EUR Канальный поликарбонат | Цена, EUR Литой поликарбонат |
| 3,5 | 0,65 | 3,78 | 0,79 | 3 | 6,36 | 3 729 | 5 556 |
| 3,92 | 0,86 | 4 | 8,48 | 4 850 | 7 182 | ||
| 4,06 | 0,93 | 5 | 10,6 | 5 982 | 8 838 | ||
| 4,2 | 1 | 6 | 12,72 | 7 269 | 10 704 | ||
| 1,9 | 3,78 | 2,04 | 3 | 6,36 | 5 893 | 9 326 | |
| 3,92 | 2,11 | 4 | 8,48 | 7 610 | 11 938 | ||
| 4,06 | 2,18 | 5 | 10,6 | 9 268 | 14 493 | ||
| 4,2 | 2,25 | 6 | 12,72 | 11 031 | 17 222 |
| В стоимость павильона входит | задняя стенка несъемная; передняя стенка съемная со стационарной дверью с замком. |
| Заполнение | прозрачный канальный поликарбонат 8мм., прозрачный литой поликарбонат 4мм. |
| Цвет профиля | серебристый (анодированный) / коричневый / белый. |
Павильоны
Купели для бани
Бассейны