
Флагман павильонов. Задуман как купальная зала, под которой можно разместится в полный рост и которую, при необходимости можно сместить за пределы бассейна. Его ровные формы любят дизайнеры, так как он прекрасно сочетается с стилем «Техно»
| Ширина первой секции, м | Высота первой секции, м | Ширина последней секции, м | Высота последней секции, м | Количество секций | Общая длина павильон, м | Цена, EUR Канальный поликарбонат | Цена, EUR Литой поликарбонат |
| 3 | 0,55 | 3,28 | 0,69 | 3 | 6,36 | 3 468 | 5 029 |
| 3,42 | 0,76 | 4 | 8,48 | 4 535 | 6 541 | ||
| 3,56 | 0,83 | 5 | 10,6 | 5 618 | 8 091 | ||
| 3,7 | 0,9 | 6 | 12,72 | 6 853 | 9 844 | ||
| 1,9 | 3,28 | 2,04 | 3 | 6,36 | 5 674 | 8 865 | |
| 3,42 | 2,11 | 4 | 8,48 | 7 350 | 11 385 | ||
| 3,56 | 2,18 | 5 | 10,6 | 8 956 | 13 829 | ||
| 3,7 | 2,25 | 6 | 12,72 | 10 660 | 16 432 |
| В стоимость павильона входит | задняя стенка несъемная; передняя стенка съемная со стационарной дверью с замком. |
| Заполнение | прозрачный канальный поликарбонат 8мм., прозрачный литой поликарбонат 4мм. |
| Цвет профиля | серебристый (анодированный) / коричневый / белый. |
Павильоны
Купели для бани
Бассейны